专家计划:大发贰号命中率:76% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624-626期 | 大 | 0624期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0616期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0591期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0587期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0584期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。